2022년 1월 후원물품 현황
페이지 정보

본문
후원자 | 품명 | 수량 | 단위 |
김*태(버크셔세상) | 제육용 돈육 | 15 | kg |
김*곤님 보호자 | 귤 | 2 | 박스 |
강삼일 | 사과 10kg | 3 | 박스 |
김*태(버크셔세상) | 돈갈비 | 15 | kg |
남원의료원 | 화장지 30롤 | 10 | 개 |
남원의료원 | 피존 | 2 | 박스 |
남원의료원 | 세제 | 2 | 박스 |
김*백 | 쌀 20kg | 1 | 포대 |
남원시의장 | 김부각 550g | 10 | 박스 |
김*숙님보호자 | 배 7.5kg | 2 | 박스 |
남원시장 | 사과 5kg | 11 | 박스 |
남원시장 | 김부각 540g | 10 | 박스 |
양*순님보호자 | 떡 | 2 | 박스 |
유*임님보호자 | 귤 5kg | 1 | 박스 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.