2022년 11월 후원 물품현황
페이지 정보
본문
2022-11-25 | 남원사회복지협의회 | 홍시20개입 25박스 |
2022-11-24 | 홍*심님 보호자 | 귤 1박스 |
2022-11-24 | 홍*심님 보호자 | 단감 1박스 |
2022-11-24 | 김*태(버크셔세상) | 수육용돈육 15Kg |
2022-11-22 | 남원사회복지협의회 | 샐러드상추 9봉지 |
2022-11-19 | 형*례님보호자 | 귤 2박스 |
2022-11-18 | 남원사회복지협의회 | CJ기부식품 7박스 |
2022-11-18 | 정*덕님보호자 | 단감 1박스 |
2022-11-17 | 춘*라이온스 | 수육용돼지고기 30kg |
2022-11-17 | 남원사회복지협의회 | 요플레*24 80박스 |
2022-11-16 | 장*순님보호자 | 귤 2박스 |
2022-11-16 | 남원사회복지협의회 | 푸르밀 바나나우유 3박스 |
2022-11-16 | 남원사회복지협의회 | 푸르밀검은콩우유 10개 |
2022-11-16 | 남원사회복지협의회 | 푸르밀요플레 14박스 |
2022-11-16 | 장*순님보호자 | 호박설기 1박스 |
2022-11-15 | 김*백 | 배추 100포기 |
2022-11-14 | 서*영 | 맥주 4박스 |
2022-11-10 | 김*태(버크셔세상) | 제육용돈육 15kg |
2022-11-07 | 남원사회복지협의회 | 게토레이 7박스 |
2022-11-02 | 남원사회복지협의회 | 마시는 죽 외 3종 8박스 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.