12월 후원물품 현황
페이지 정보

본문
후원자 | 품명 | 수량 | 단위 |
김*태(버크셔세상) | 수육용고기 | 30 | kg |
공무원연금공단(남원상록골프장) | 라면 | 40 | 박스 |
양*식님보호자 | 귤 | 2 | 박스 |
남원사회복지협의회 | 마스크 | 1,500 | 개 |
대한적십자사 | 마스크 | 500 | 개 |
남원농협 | 쌀10kg | 30 | 포대 |
형*례님보호자 | 귤 | 1 | 박스 |
이*남님보호자 | 귤 | 2 | 박스 |
박*학 | 귤 | 2 | 박스 |
노*상님보호자 | 사과 | 1 | 박스 |
노*상님보호자 | 귤 | 2 | 박스 |
남원축협 | 계란 | 40 | 판 |
남원축협 | 돼지고기 | 10 | kg |
나니레국악단 | 바나나 | 2 | 박스 |
최*성 | 만두 | 3 | 박스 |
이*구님보호자 | 귤 | 3 | 박스 |
남원사회복지협의회 | 두유 | 10 | 박스 |
남원사회복지협의회 | 계란 | 9 | 판 |
남원사회복지협의회 | 만두 | 5 | 박스 |
남원사회복지협의회 | 화장지 | 3 | 세트 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.