효성의집 미세 먼지 대응 메뉴얼
페이지 정보
본문
효성의집 미세 먼지 대응 행동 요령
단 계 | 대응요령 |
평시 (사전준비사항) | ∙고농도 미세먼지 발생 시 대처방안에 대한 숙지 ∙시설 내 어르신 비상연락망 구축 ∙어르신 및 보호자대상 대기오염 피해예방, 어르신 행동요령 지 도 홍보 ∙호흡기질환 등 미세먼지 민감 군 및 고위험군 어르신에 대한 관 리 대책 마련 ∙민감 군 현황파악, 위생 점검 및 건강 체크, 응급조치 요령 등 숙지 ∙황사마스크 , 상비약 (안약, 아토피 연고 등)등 비치 및 점검 ∙실내 미세 먼지 유지기준(PM-10 100㎍/㎥) 준수 |
고농도 예보 (일일 예보“나쁨”이상) | ∙비상 연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지 ∙미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인 ※에어코리아(airkorea.or.kr) , 우리동네대기질 모바일 앱 활용 |
고농도발생 (PM-1081㎍/㎥이상 또는PM-2.551㎍/㎥이상1시간지속) | ∙시설 담당자는 미세 먼지 농도를 수시로 확인, 기관 내 상황 전 파 ∙어르신 대상 행동요령*교육 및 실천 ∙외출 자제, 외출 시 마스크 쓰기, 도로변 이동 자제, 깨끗이 씻 기 ∙실외 활동자제, 실내 생활권고 , 바깥공기 유입차단(창문 닫기) ∙호흡기 질환 등 미세먼지 민감 군 및 고위험군 노인 관리 대책 이행 ∙실내 공기 질 관리(예: 물걸레질 청소 등) |
주의보 (PM-10150㎍/㎥이상 또는 PM-2.590㎍/㎥이상2시간지속) | ∙시설 내 기계, 기구 류 세척 등 식당 위생 관리 강화 |
경보 (PM-10300㎍/㎥이상 또는 PM-2.5180㎍/㎥이상2시간지속) | ∙질환자 파악 및 특별 관리(진료 등) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.